<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nevefresca &#187; Spot</title>
	<atom:link href="http://www.nevefresca.info/category/spot/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nevefresca.info</link>
	<description>Freestyle &#38; Freestyle Life</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 12:43:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Prevendita ski-pass stagionali 2007/2008</title>
		<link>http://www.nevefresca.info/2007/09/11/prevendita-ski-pass-stagionali-20072008/</link>
		<comments>http://www.nevefresca.info/2007/09/11/prevendita-ski-pass-stagionali-20072008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2007 11:48:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>red</dc:creator>
				<category><![CDATA[Località]]></category>
		<category><![CDATA[Skiarea Valchiavenna]]></category>
		<category><![CDATA[Spot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nevefresca.info/2007/09/11/prevendita-ski-pass-stagionali-20072008/</guid>
		<description><![CDATA[Da lunedì 22 ottobre 2007 a domenica 4 novembre 2007 sarà possibile acquistare gli stagionali della Skiarea Valchiavenna Madesimo Campodolcino in prevendita presso l&#8217;ufficio skipass di Madesimo (partenza seggiovia Lago Azzurro).
Termine ultimo per la sottoscrizione: domenica 4 novembre 2007.
Stagionale adulto
Prezzo prevendita 480,00 €
Prezzo di listino 530,00 €
Stagionale junior &#038; senior
Prezzo prevendita 380,00 €
Prezzo di listino 420,00 €
Stagionale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nevefresca.info/2007/09/11/prevendita-ski-pass-stagionali-20072008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Madesimo. è finalmente è arrivato l&#8217;inverno!</title>
		<link>http://www.nevefresca.info/2007/01/26/madesimo-e-finalmente-e-arrivato-linverno/</link>
		<comments>http://www.nevefresca.info/2007/01/26/madesimo-e-finalmente-e-arrivato-linverno/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jan 2007 06:47:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>red</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skiarea Valchiavenna]]></category>
		<category><![CDATA[Spot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nevefresca.info/blog/2007/01/26/madesimo-e-finalmente-e-arrivato-linverno/</guid>
		<description><![CDATA[Le copiose nevicate dei giorni scorsi hanno regalato alla SkiArea Valchiavenna l’aspetto invernale che merita!
Il vecchio slogan degli anni settanta: “Fai come la neve……, passa l’inverno a Madesimo!” si è rivelato ancora una volta vero! Infatti sulle piste di Madesimo la coltre nevosa è di 110 cm, a Cima Sole quota 2.150mt è di 150 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nevefresca.info/2007/01/26/madesimo-e-finalmente-e-arrivato-linverno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Canalone di Madesimo al top sulle Alpi</title>
		<link>http://www.nevefresca.info/2007/01/15/il-canalone-di-madesimo-al-top-sulle-alpi/</link>
		<comments>http://www.nevefresca.info/2007/01/15/il-canalone-di-madesimo-al-top-sulle-alpi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2007 09:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>red</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nevefresca.info/blog/2007/01/15/il-canalone-di-madesimo-al-top-sulle-alpi/</guid>
		<description><![CDATA[Lo ha decretato la Gazzetta dello Sport che ha inserito il tracciato della Valle Spluga tra i magnifici dieci dell’Europa.
Il Canalone è un fuori pista che non viene battuta se non dagli sciatori.
Parte dalla cima del pizzo Groppera a quota 2.880 e arriva al Pian dei Larici a quota 1940, con un dislivello di circa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nevefresca.info/2007/01/15/il-canalone-di-madesimo-al-top-sulle-alpi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apertura degli impianti diBardonecchia</title>
		<link>http://www.nevefresca.info/2006/12/13/apertura-degli-impianti-dibardonecchia/</link>
		<comments>http://www.nevefresca.info/2006/12/13/apertura-degli-impianti-dibardonecchia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Dec 2006 10:09:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>red</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Spot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nevefresca.info/blog/2006/12/13/apertura-degli-impianti-dibardonecchia/</guid>
		<description><![CDATA[Sabato inaugura l’inverno di Bardonecchia: sci, telemark, snowboard, fondo, ciaspole e molto altro per una stagione a tutta neve
Dopo le abbondanti nevicate della settimana scorsa Bardonecchia è pronta a inaugurare sabato 16 dicembre una stagione invernale con un sacco di sorprese.
Apriranno le piste dei comprensori di Jafferau, Campo Smith, Les Arnaud e Melezet (con tutti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nevefresca.info/2006/12/13/apertura-degli-impianti-dibardonecchia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matterhorn Ski Paradise</title>
		<link>http://www.nevefresca.info/2006/11/27/matterhorn-ski-paradise/</link>
		<comments>http://www.nevefresca.info/2006/11/27/matterhorn-ski-paradise/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Nov 2006 13:57:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>davidsnow</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Spot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nevefresca.info/blog/2006/11/27/matterhorn-ski-paradise/</guid>
		<description><![CDATA[ 

 
Inverno 2006/2007: la stagione invernale del Matterhorn Ski Paradise è alle porte (anche se gli impianti sono aperti da molto tempo). E sarà una di quelle stagioni davvero da non dimenticare, visto l&#8217;imponente rinnovo del parco impianti, davvero SENZA PRECEDENTI! Investimenti per oltre 40 milioni di euro per impianti sempre più moderni e collegamenti sempre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nevefresca.info/2006/11/27/matterhorn-ski-paradise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

